Сіздердің назарларыңызға аудан бюджетінің негізгі көрсеткіштері, бюджеттік қаражатты қалыптастыру және жұмсау бағыттары туралы ақпараттан тұратын Сарысу ауданының 2020-2022 жылдарға арналған азаматтық бюджеті ұсынылады.
2020-2022 жылдарға арналған Азаматтық бюджет
|
Құрметті сайт қонақтары! |
Аталған құжат келесі бөлімдерден тұрады:
– Сарысу ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері;
– Сарысу ауданы бюджетінің түсімдері мен шығыстары.
Сарысу ауданының «2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 20 желтоқсандағы №66-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралыСарысу аудандық мәслихаты сессиясының
2020 жылғы 24 тамыздағы №81-2 шешімін іске асыру туралы бекітілген.
2020-2022 жылдарға арналған Сарысу ауданы деңгейіндегі
азаматтық бюджет
- 2020-2024 жылдарға арналған Сарысу ауданының
әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2015 жылғы 8 қаңтардағы №9 бұйрығымен бекітілген «Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу қағидалары мен мерзімін бекіту туралы» сәйкес Сарысу ауданының 2020-2024 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы әзірленіп, облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына ұсынылды.
Аймақтың экономикалық саясатының негізгі бағыты инфрақұрылымды дамыту және индустрияландыру арқылы экономиканың тұрақты өсуін қамтамасыз ету болып табылады.
Экономикалық өсудің мақсатты параметрлеріне инвестициялық белсенділік есебінен қол жеткізіледі. Бұл өз кезегінде технологиялық модернизациялауды белсенді жүргізуге мүмкіндік беретін негізгі капиталдың шоғырлануының артуы есебінен қамтамасыз етіледі.
Көрсеткіштер | 2019 ж. | Болжам | ||||
2020 ж. | 2021 ж. | 2022 ж. | 2023 ж. | 2024 ж. | ||
Өнеркәсіп өнімдерінің көлемі, өткен жылғы тиісті кезеңге % | 103,0 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,0 | 102,5 |
Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлер қазу көлемі, өткен жылғы тиісті кезеңге % | 103,4 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,0 | 102,5 |
Өңдеуші өнеркәсібінің көлемі, өткен жылғы тиісті кезеңге % | 102,6 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,0 | 101,0 |
2019 жылдың қорытындысы
Индустрияландыру картасы аясында 2020-2024 жылдар аралығында 6 жоба жүзеге асырылады, жобалардың жалпы құны 543,6 млрд. теңгені құрайды. Жобалар шеңберінде жалпы 2 130 жаңадан жұмыс орын ашылады.
2020-2024 жылдар аралығындағы Сарысу ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Көрсеткіштер | 2019
жыл |
2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл |
Болжам | ||||||
Әлеуметтік сала көрсеткіштері | ||||||
Тұрғындар саны, мың адам | 44,2 | 44,5 | 44,7 | 45,0 | 45,7 | 46,5 |
Ең төменгі күн көріс деңгейі, теңге | 29 698 | 31 183 | 32 121 | 33 406 | 34 742 | 36 132 |
Айлық есептік көрсеткіш, теңге | 2 525 | 2 651 | 2 784 | 2 922 | 3 069 | 3 222 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеті – салық және салық емес түсімдер есебінен қалыптастырылатын және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті мемлекеттік органдарының, оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Экономикалық саясатты, сондай-ақ қаланың бәсекеге қабілеттілігін сапалы жаңа деңгейге және тұрақты экономикалық дамуға жетуге ықпал ететін жоспарлау және басқару жүйелерді дамыту мақсатында 2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджетті қалыптастыру Қазақстан Республикасы Президенті Қ.Тоқаевтың бюджет қаражатын қатаң түрде үнемдеу және оларды тиімді пайдалану туралы берген тапсырмасына сәйкес іске асырылды.
Сарысу ауданының «2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 20 желтоқсандағы №66-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы Сарысу аудандық мәслихаты сессиясының
2020 жылғы 24 тамыздағы №81-2 шешімімен аудан бюджеті бекітілді.
2020-2022 жылдарға арналған аудан бюджетінің негізгі параметрлері
мың. теңге
Атауы | 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл |
Нақтыланған жоспар | Жоспар | Жоспар | |
1. Кірістер, оның ішінде: | 15 633 795 | 12 746 634 | 13 855 545 |
Салықтық түсімдер | 1 477 003 | 1 455 449 | 1 530 604 |
Салықтық емес түсiмдер | 19 164 | 7 933 | 7 333 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 20 488 | 27 638 | 28 152 |
Трансферттердің түсімдері | 14 117 140 | 11 255 614 | 12 289 456 |
2. Шығындар | 16 125 365 | 12 746 634 | 13 855 545 |
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 342 621 | 0 | 0 |
Бюджеттік кредиттер | 386 129 | 0 | 0 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 43 508 | 0 | 0 |
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | 0 | 0 |
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | 0 | 0 |
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | 0 | 0 |
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -834 191 | 0 | 0 |
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 834 191 | 0 | 0 |
Қарыздар түсімі | 784 019 | 0 | 0 |
Қарыздарды өтеу | 43 508 | 0 | 0 |
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 93 680 | 0 | 0 |
Түсімдері
2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет түсімдерінің болжамы бюджеттің түсімдерін болжамдау Әдісімен, ауданның әлеуметтік экономикалық даму болжамындағы макроэкономикалық көрсеткіштер негізінде, Қазақстан Республикасының Салық, Бюджет кодекстеріне және басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес болжамдалған.
Аудан бюджетінің шығындары
2020-2022 жылдарға арналған бюджет жобасы Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауының іс-шараларын жүзеге асыру, халықтың әлеуетін жақсартуға, жұмыссыздықты төмендетуге жасалған бюджет.
Р/с | АТАУЫ | 2020 ж. | 2021 ж. | 2022 ж. |
Шығындар | 16 125 365 | 12 746 634 | 13 855 545 | |
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 397 753 | 210 869 | 212 629 |
2 | Қорғаныс | 33 255 | 13 431 | 14 100 |
3 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 837 | 837 | 837 |
4 | Бiлiм беру | 7 962 073 | 9 256 546 | 10 273 739 |
5 | Денсаулық сақтау | 0 | 0 | 0 |
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 741 080 | 784 966 | 802 301 |
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2 207 912 | 39 529 | 39 559 |
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 648 640 | 593 267 | 596 655 |
9 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 2500 | 0 | 0 |
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 103 127 | 206 499 | 212 030 |
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 75 332 | 19 961 | 20 159 |
12 | Көлiк және коммуникация | 428 358 | 213 689 | 223 689 |
13 | Басқалар | 803 277 | 29 652 | 31 208 |
14 | Борышқа қызмет көрсету | 58 | 0 | 0 |
15 | Трансферттер | 1 721 163 | 1 377 388 | 1 428 639 |
Жыл сайын аудан бюджетінің шығындары 15 функционалдық топ бойынша жоспарланады. Аудан бюджетінің шығындарында облыстық және республикалық бюджеттен бөлінген мақсатты трансферт енгізілген.
Мақсатты трансферттер ағымдағы нысаналы трансферттер және даму нысаналы трансферттеріне бөлінеді.
Ағымдағы нысаналы трансферттер. Жалпы сипаттағы трансферттердің үш жылдық көлемінің қолданылуы кезеңінде республикалық немесе облыстық бюджеттерде бекітілген сома шегінде: жоғары тұрған бюджеттер төмен тұрған бюджеттерге беретін, жергілікті бюджеттер шығыстарының ұлғаюына және (немесе) кірістерінің азаюына әкеп соғатын, заңнамалық актілерді, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің, облыстың өкілді және атқарушы органдарының, актілерін қабылдаудан туындайтын төмен тұрған бюджеттердің шығындарын өтеуге бағытталған.
Нысаналы даму трансферттер жоғары тұрған бюджеттер төмен тұрған бюджеттерге жергілікті бюджеттік даму бағдарламаларын іске асыру үшін республикалық немесе жергілікті бюджетте бекітілген сомалар шегінде беретін трансферттер нысаналы даму трансферттері болып табылады.
Жергілікті атқарушы органдар нысаналы даму трансферттерінің сомаларын айқындау үшін тиісті жоғары тұрған органға жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың тізбесі мен олар бойынша шығыстар сомалары көрсетілген өтінімдерді ұсынады.
2020 жылға арналған аудан бюджетінің түсімдері мен шығыстары құрамында ескерілген облыстық және республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер, нысаналы даму трансферттер және бюджеттік кредиттер
р/с | Атауы | Сомма (мың теңге) |
1 | 2 | 3 |
Барлығы | 6 003 889 | |
оның ішінде: | ||
Ағымдағы нысаналы трансферттер | 4 712 396 | |
Нысаналы даму трансферттері | 905 364 | |
Бюджеттік кредиттер | 386 129 | |
Ағымдағы нысаналы трансферттер | ||
оның ішінде: | ||
1 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 470 255 |
2 | Балаларға кепілдендірілген әлеуметтік пакет | 89637 |
3 | Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайту | 9 946 |
4 | Ымдау тілі маманының қызметін көрсету | 956 |
5 | Техникалық көмекшi (компенсаторлық) құралдар тiзбесiн кеңейту | 7 256 |
6 | Туберкулезбен ауыратын адамдарға ай сайынғы ақшалай жәрдемақы | 6131 |
7 | Мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін жұмыскерлердің жалақысына қосымша ақылар белгілеу | 7 955 |
8 | Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтарының еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту | 139 319 |
9 | Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтарына біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеу | 14 234 |
10 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары педагогтарының еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту | 700 020 |
11 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының педагогтарына біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеу | 331 949 |
12 | Мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеу | 54141 |
13 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 654 199 |
14 | Жалақыны ішінара субсидиялау | 21 125 |
15 | Жастар практикасы | 111 342 |
16 | Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға гранттар беру | 106 024 |
17 | Қысқа мерзімді кәсіптік оқыту | 39 495 |
18 | Ауылдық округтерде, қалаларда «е-Халық» ақпараттық жүйесін енгізу | 7 377 |
19 | Шағын қалаларды үздіксіз жылумен қамтамасыз ету | 1 219 005 |
20 | Конго – Қырым геморрагиялық қызбасына қарсы күрес бойынша шараларды жүргізу | 13458 |
21 | Аудандық маңыздағы автожолдарды жөндеу жұмыстары | 26 005 |
22 | Төтенше жағдайға байланысты азық-түлік, тұрмыстық жиынтықтармен қамтамасыз ету | 293 427 |
23 | Ақылы қоғамдық жұмыстарға | 238 000 |
24 | Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимінде коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша халықтың төлемдерін өтеу | 151 140 |
Нысаналы даму трансферттері | ||
оның ішінде: | ||
1 | «Жамбыл облысы Сарысу ауданы Игілік және Өндіріс ауылдарының сумен жабдықтау жүйелерін қайта жаңғырту» | 531 444 |
2 | «Жамбыл облысының Сарысу ауданы Жаңатас қаласының канализация желілерін және тазарту құрылыстарын реконструкциялау. Канализация желілері» Түзету» | 59 668 |
3 | «Жамбыл облысы Сарысу ауданы Досбол ауылдық округі Көкдала ауылы Е.А.Қожасбаевтың «Ержан» және Е.Ж. Шагырбаевтың «Жұмыскер» шаруа қожалықтарын электр жүйесімен қамтамасыз ету» | 34 469 |
4 | «Жамбыл облысы Сарысу ауданы Саудакент ауылы «Ынтымақ» шаруа қожалығына электр жүйесімен қамтамасыз ету» | 25 637 |
5 | ‘»Жамбыл облысы Сарысу ауданы Саудакент ауылына спорт зал құрылысын салу» | 254 146 |
Бюджеттік кредиттер | ||
Оның ішінде | ||
1 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер | 63 624 |
2 | Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде шараларды қаржыландыру үшін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттеріне кредит беру | 322 505 |
Әлеуметтік сала
Әлеуметтік саланың шығыстары 3 функционалдық топтан тұрады:
- Білім
- Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамсыздандыру
- Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік.
Әлеуметтік салада негізгі бағыттардың бірі азаматтардың әл-аухатын көтеру үшін алдын ала қабылданған әлеуметтік міндеттемелерді орындау болып табылады.
Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту мақсатында мемлекет тарапынан жан жақты көмек көрсетілуде. Жалпы білім беру мектептерінің, мектепке дейінгі балалар ұйымдарының, мәдениет үйлерінің, спорттық алаңдар құрылыстары жүргізілуде.
2020 жылға қаралған қаржы
млн. теңге
Білім беру саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстары |
2020-2022 жылдарға білім беру саласы шығындары
мың.теңге
Атауы |
2020 жыл
|
2021 жыл болжам | 2022 жыл болжам |
Барлық шығындар: | 7 962 073 | 9 256 546 | 10 273 739 |
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 173 261 | 185 007 | 202 879 |
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 6 801 869 | 8 426 161 | 9 267 007 |
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 986 943 | 645 378 | 803 853 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстары |
мың.теңге
Атауы |
2020 жыл
|
2021 жыл болжам | 2022 жыл болжам | |
Барлық шығындар: | 1 741 080 | 784 966 | 802 301 | |
Әлеуметтiк қамсыздандыру | 860 808 | 216 256 | 202 148 | |
Әлеуметтiк көмек | 818 006 | 503 249 | 533 720 | |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қам-тамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 60 909 | 65 461 | 66 433 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстары |
мың теңге
Атауы |
2020 жыл
|
2021 жыл болжам | 2022 жыл болжам | |
Барлық шығындар: | 648 640 | 593 267 | 596 655 | |
Мәдениет саласындағы қызмет | 274 052 | 272 141 | 274 821 | |
Спорт | 25 067 | 30 279 | 30 315 | |
Ақпараттық кеңістік | 223 574 | 199 619 | 200 033 | |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге қызметтер | 125 947 | 91 228 | 91 486 |
Коммуналдық және құрылыс саласының шығыстары
- Тұрғын үй шаруашылығы
- Көлік және коммуникация
млн. теңге
Тұрғын үй шаруашылығы, көлік және коммуникация саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстары |
мың теңге
Атауы |
2020 жыл
|
2021 жыл болжам | 2022 жыл болжам | |
Барлық шығындар: | 2 636 270 | 253 218 | 263 248 | |
Тұрғын үй шаруашылығы | 2 207 912 | 39 529 | 39 559 | |
Көлік және коммуникация | 428 358 | 213 689 | 223 689 |
Құрылыс саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстары |
мың теңге
Атауы |
2020 жыл
|
2021 жыл болжам | 2022 жыл болжам | |
Барлық шығындар: | 905 364 | 0 | 0 | |
Құрылыс жұмыстары | 905 364 | 0 | 0 |