«2020-2022 жылдарға арналған Сарысу ауданының қала және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы» Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №67-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-1 бабына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабына сәйкес және «2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 20 желтоқсандағы №66-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Сарысу аудандық мәслихатының 2020 жылғы 8 желтоқсандағы №85-6 шешімі (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4831 болып тіркелген) негізінде аудандық мәслихат Шешім ҚАБЫЛДАДЫ:
- «2020 – 2022 жылдарға арналған Сарысу ауданының қала және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы» Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №67-2 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4484 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электронды түрде 2020 жылдың 6 қаңтарында жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақта:
Жаңатас қаласы бойынша:
1) тармақшада:
«1 251 475» сандары «1 240 177» сандарымен ауыстырылсын;
«1 153 475» сандары «1 142 177» сандарымен ауыстырылсын.
2) тармақшада:
«1 374 148» сандары «1 362 850» сандарымен ауыстырылсын.
Байқадам ауылдық округі бойынша:
1) тармақшада:
«493 300» сандары «472 605» сандарымен ауыстырылсын;
«478 700» сандары «458 005» сандарымен ауыстырылсын.
2) тармақшада:
«496 726» сандары «476 031» сандарымен ауыстырылсын.
Жайылма ауылдық округі бойынша:
1) тармақшада:
«77 110» сандары «77 510» сандарымен ауыстырылсын;
«14 944» сандары «15 016» сандарымен ауыстырылсын;
«72» сандары «0» сандарымен ауыстырылсын;
«62 094» сандары «62 494» сандарымен ауыстырылсын.
2) тармақшада:
«118 813» сандары «119 213» сандарымен ауыстырылсын.
Жаңаарық ауылдық округі бойынша:
1) тармақшада:
«110 685» сандары «115 341» сандарымен ауыстырылсын;
«109 435» сандары «114 091» сандарымен ауыстырылсын.
2) тармақшада:
«110 685» сандары «115 341» сандарымен ауыстырылсын.
Жаңаталап ауылдық округі бойынша:
1) тармақшада:
«46 353» сандары «54 950» сандарымен ауыстырылсын:
«4 699» сандары «4 949» сандарымен ауыстырылсын;
«41 654» сандары «50 001» сандарымен ауыстырылсын.
2) тармақшада:
«176 472» сандары «185 069» сандарымен ауыстырылсын.
Игілік ауылдық округі бойынша:
1) тармақшада:
«77 876» сандары «78 885» сандарымен ауыстырылсын:
«75 387» сандары «76 396» сандарымен ауыстырылсын.
2) тармақшада:
«78 387» сандары «79 396» сандарымен ауыстырылсын.
Тоғызкент ауылдық округі бойынша:
1) тармақшада:
«129 152» сандары «128 771» сандарымен ауыстырылсын:
«127 747» сандары «127 366» сандарымен ауыстырылсын.
2) тармақшада:
«147 545» сандары «147 164» сандарымен ауыстырылсын.
Түркістан ауылдық округі бойынша:
1) тармақшада:
«102 632» сандары «104 990» сандарымен ауыстырылсын;
«101 171» сандары «103 529» сандарымен ауыстырылсын.
2) тармақшада:
«102 632» сандары «104 990» сандарымен ауыстырылсын.
Досбол ауылдық округі бойынша:
1) тармақшада:
«60 674» сандары «60 596» сандарымен ауыстырылсын;
«60 079» сандары «60 001» сандарымен ауыстырылсын.
2) тармақшада:
«60 674» сандары «60 596» сандарымен ауыстырылсын.
Қамқалы ауылдық округі бойынша:
1) тармақшада:
«38 573» сандары «38 673» сандарымен ауыстырылсын;
«37 386» сандары «37 486» сандарымен ауыстырылсын.
2) тармақшада:
«38 573» сандары «38 673» сандарымен ауыстырылсын.
Аталған шешімнің 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
- Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық мәслихаттың ауданның экономика, қаржы, бюджет, агроөнеркәсіп кешені, қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты пайдалану, жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.
- Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 2020жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.
Сарысу аудандық мәслихатының сессия төрайымы |
Г. Мороз |
|
Сарысу аудандық мәслихат хатшысы |
С. Бегеев |
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 15.12.2020
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 4840 болып енгізілді
Результаты согласования
ГУ «Аппарат Маслихата Сарысуского района» – Руководитель отдела Ербол Берикболович Муканов, 14.12.2020 18:18:29, положительный результат проверки ЭЦП
ГУ «Аппарат Маслихата Сарысуского района» – Секретарь Маслихата Сагинбек Аристанович Бегеев, 14.12.2020 18:21:15, положительный результат проверки ЭЦП
ГУ «Аппарат Маслихата Сарысуского района» – Председатель сессии Галина Ивановна Мороз, 14.12.2020 18:22:33, положительный результат проверки ЭЦП
Департамент юстиции Жамбылской области – Заместитель руководителя Даурен Жигулиевич Дайрабаев, 15.12.2020 10:36:28, положительный результат проверки ЭЦП
Сарысу аудандық мәслихатының 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № 86-2 шешіміне 1 қосымша |
Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 67-2 шешіміне 1-1 қосымша |
2020 жылға арналған Жаңатас қаласы әкімі аппаратының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 1240177 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 97900 | ||
01 | Табыс салығы | 62000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 62000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 35900 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1200 | ||
3 | Жер салығы | 4100 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 30600 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 100 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 100 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 100 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 1142177 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 1142177 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1142177 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ІІ.ШЫҒЫНДАР | 1362850 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 118176 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 118176 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 108044 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 10132 | ||
04 | Бiлiм беру | 737186 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 737186 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 284324 | ||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 452862 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 470991 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 470991 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 103610 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13208 | ||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 273 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 353900 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 36497 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36497 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 36497 | ||
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 | |||
ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті) | -122673 | |||
VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану) | 122673 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 106206 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 106206 | ||
03 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 106206 | ||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 16467 | ||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 16467 | ||
01 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 16467 |
Сарысу аудандық мәслихатының 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № 86-2 шешіміне 2 қосымша
Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 67-2 шешіміне 2-1 қосымша
2020 жылға арналған Байқадам ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 472605 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 14568 | ||
01 | Табыс салығы | 8408 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 8408 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6160 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 60 | ||
3 | Жер салығы | 236 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5864 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 32 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 32 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 32 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 458005 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 458005 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 458005 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ІІ.ШЫҒЫНДАР | 476031 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40040 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40040 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39780 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 260 | ||
04 | Бiлiм беру | 141157 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 141157 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 141157 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 83535 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 83535 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7201 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 76334 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 500 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 500 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 500 | ||
13 | Басқалар | 210799 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 210799 | ||
057 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 210799 | ||
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 | |||
ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті) | -3426 | |||
VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану) | 3426 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3426 | ||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 3426 | ||
01 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 3426 |
Сарысу аудандық мәслихатының 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № 86-2 шешіміне 3 қосымша
Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 67-2 шешіміне 3-1 қосымша
2020 жылға арналған Жайылма ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 77510 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 15016 | ||
01 | Табыс салығы | 13090 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 13090 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1926 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 20 | ||
3 | Жер салығы | 162 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1744 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 62494 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 62494 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 62494 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ІІ.ШЫҒЫНДАР | 119213 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 32727 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32727 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31776 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 951 | ||
04 | Бiлiм беру | 28102 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28102 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 28102 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 58084 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40582 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 40582 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17502 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3628 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 13874 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 300 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 300 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 300 | ||
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 | |||
ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті) | -41703 | |||
VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану) | 41703 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 40582 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 40582 | ||
03 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 40582 | ||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1121 | ||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 1121 | ||
01 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 1121 |
Сарысу аудандық мәслихатының 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № 86-2 шешіміне 4 қосымша
Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 67-2 шешіміне 4-1 қосымша
2020 жылға арналған Жаңаарық ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 115341 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 1250 | ||
01 | Табыс салығы | 150 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 150 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1100 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 19 | ||
3 | Жер салығы | 110 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 971 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 114091 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 114091 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 114091 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ІІ.ШЫҒЫНДАР | 115341 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 24407 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24407 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 23475 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 932 | ||
04 | Бiлiм беру | 38660 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38660 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 38660 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 45425 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45425 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 16714 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 28711 | ||
12 | Көлік және комуникация | 6849 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6849 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 500 | ||
045 | Елді-мекендер көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 6349 | ||
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 | |||
ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті) | 0 | |||
VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану) | 0 |
Сарысу аудандық мәслихатының
2020 жылғы 11 желтоқсандағы
№ 86-2 шешіміне 5 қосымша
Сарысу аудандық мәслихатының
2019 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 67-2 шешіміне 5-1 қосымша
2020 жылға арналған Жаңаталап ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 54950 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 4949 | ||
01 | Табыс салығы | 3660 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3660 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1289 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 16 | ||
3 | Жер салығы | 135 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1138 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 50001 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 50001 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 50001 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ІІ.ШЫҒЫНДАР | 185069 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 23790 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23790 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22772 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1018 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 161029 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 138419 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 138419 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22610 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6047 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 16563 | ||
12 | Көлік және комуникация | 250 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 250 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 250 | ||
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 | |||
ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті) | -130119 | |||
VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану) | 130119 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 130119 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 130119 | ||
03 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 130119 |
Сарысу аудандық мәслихатының 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № 86-2 шешіміне 6 қосымша
Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 67-2 шешіміне 6-1 қосымша
2020 жылға арналған Игілік ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 78885 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 2489 | ||
01 | Табыс салығы | 86 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 86 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2403 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 22 | ||
3 | Жер салығы | 187 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2194 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 76396 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 76396 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 76396 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ІІ.ШЫҒЫНДАР | 79396 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 27403 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27403 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 26246 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1157 | ||
04 | Бiлiм беру | 37515 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37515 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 37515 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14178 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14178 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3348 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 10830 | ||
12 | Көлік және комуникация | 300 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 300 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 300 | ||
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 | |||
ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті) | -511 | |||
VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану) | 511 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 511 | ||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 511 | ||
01 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 511 |
Сарысу аудандық мәслихатының
2020 жылғы 11 желтоқсандағы
№ 86-2 шешіміне 7 қосымша
Сарысу аудандық мәслихатының
2019 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 67-2 шешіміне 7-1 қосымша
2020 жылға арналған Тоғызкент ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 128771 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 1405 | ||
01 | Табыс салығы | 115 | ||
