«2020-2022 жылдарға арналған Сарысу ауданының қала және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы» Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №67-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Жаңатас қаласы город Жанатас
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-1 бабына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабына сәйкес және «2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 20 желтоқсандағы №66-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Сарысу аудандық мәслихатының 2020 жылғы 28 қазандағы №83-7 шешімі (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4790 болып тіркелген) негізінде аудандық мәслихат Шешім ҚАБЫЛДАДЫ:
- «2020 – 2022 жылдарға арналған Сарысу ауданының қала және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы» Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 67-2 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №4484 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электронды түрде 2020 жылдың 6 қаңтарында жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақта:
Жаңатас қаласы бойынша:
1) тармақшада:
«1 200 343» сандары «1 251 475» сандарымен ауыстырылсын;
«89 900» сандары «97 900» сандарымен ауыстырылсын;
«1 110 343» сандары «1 153 475» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
«1 330 146» сандары «1 374 148» сандарымен ауыстырылсын;
5) тармақшада:
«-129 803» сандары «-122 673» сандарымен ауыстырылсын;
6) тармақшада:
«129 803» сандары «122 673» сандарымен ауыстырылсын;
«113 336» саны «106 206» сандарымен ауыстырылсын.
Байқадам ауылдық округі бойынша:
1) тармақшада:
«489 600» сандары «493 300» сандарымен ауыстырылсын;
«10 900» сандары «14 568» сандарымен ауыстырылсын;
«0» сандары «32» сандарымен ауыстырылсын;
«478 700» сандары «478 700» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
«493 026» сандары «496 726» сандарымен ауыстырылсын.
Жайылма ауылдық округі бойынша:
1) тармақшада:
«73 502» сандары «77 110» сандарымен ауыстырылсын;
«58 486» сандары «62 094» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
«120 220» сандары «118 813» сандарымен ауыстырылсын;
5) тармақшада:
«-46 718» сандары «-41 703» сандарымен ауыстырылсын;
6) тармақшада:
«46 718» сандары «41 703» сандарымен ауыстырылсын;
«45 597» саны «40 582» сандарымен ауыстырылсын.
Жаңаарық ауылдық округі бойынша:
1) тармақшада:
«94 545» сандары «110 685» сандарымен ауыстырылсын;
«93 295» сандары «109 435» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
«94 545» сандары «110 685» сандарымен ауыстырылсын.
Жаңаталап ауылдық округі бойынша:
1) тармақшада:
«39 671» сандары «46 353» сандарымен ауыстырылсын:
«2 606» сандары «4 699» сандарымен ауыстырылсын;
«37 065» сандары «41 654» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
«185 434» сандары «176 472» сандарымен ауыстырылсын.
5) тармақшада:
«-145 763» саны «-130 119» сандарымен ауыстырылсын;
6) тармақшада:
«145 763» саны «130 119» сандарымен ауыстырылсын;
«145 763» саны «130 119» сандарымен ауыстырылсын.
Игілік ауылдық округі бойынша:
1) тармақшада:
«73 618» сандары «77 876» сандарымен ауыстырылсын:
«71 129» сандары «75 387» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
«74 129» сандары «78 387» сандарымен ауыстырылсын.
Тоғызкент ауылдық округі бойынша:
1) тармақшада:
«127 274» сандары «129 152» сандарымен ауыстырылсын:
«125 869» сандары «127 747» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
«146 901» сандары «147 545» сандарымен ауыстырылсын.
5) тармақшада:
«-19 627» сандары «-18 393» сандарымен ауыстырылсын;
6) тармақшада:
«19 627» сандары «18 393» сандарымен ауыстырылсын;
«17809» саны «16 575» сандарымен ауыстырылсын.
Түркістан ауылдық округі бойынша:
1) тармақшада:
«91 638» сандары «102 632» сандарымен ауыстырылсын:
«90 177» сандары «101 171» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
«91 638» сандары «102 632» сандарымен ауыстырылсын.
Досбол ауылдық округі бойынша:
1) тармақшада:
«58 631» сандары «60 674» сандарымен ауыстырылсын;
«58 036» сандары «60 079» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
«58 631» сандары «60 674» сандарымен ауыстырылсын.
Қамқалы ауылдық округі бойынша:
1) тармақшада:
«35 478» сандары «38 573» сандарымен ауыстырылсын;
«34 291» сандары «37 386» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
«35 478» сандары «38 573» сандарымен ауыстырылсын.
Аталған шешімнің 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
- Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық мәслихаттың ауданның экономика, қаржы, бюджет, агроөнеркәсіп кешені, қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты пайдалану, жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.
- Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 2020жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.
Сарысу аудандық мәслихатының сессия төрағасы |
Б. Дондаұлы |
|
Сарысу аудандық мәслихат хатшысы |
С. Бегеев |
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 11.11.2020
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 4803 болып енгізілді
Результаты согласования
ГУ «Аппарат Маслихата Сарысуского района» – Руководитель отдела Ербол Берикболович Муканов, 06.11.2020 15:55:17, положительный результат проверки ЭЦП
ГУ «Аппарат Маслихата Сарысуского района» – Секретарь Маслихата Сагинбек Аристанович Бегеев, 06.11.2020 15:59:17, положительный результат проверки ЭЦП
ГУ «Аппарат Маслихата Сарысуского района» – Председатель сессии Болатбек Дондаұлы, 06.11.2020 16:01:11, положительный результат проверки ЭЦП
Департамент юстиции Жамбылской области – Заместитель руководителя Даурен Жигулиевич Дайрабаев, 09.11.2020 16:30:06, положительный результат проверки ЭЦП
Сарысу аудандық мәслихатының 2020 жылғы 5 қарашадағы № 84-2 шешіміне 1 қосымша |
Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 67-2 шешіміне 1-1 қосымша |
2020 жылға арналған Жаңатас қаласы әкімі аппаратының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 1251475 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 97900 | ||
01 | Табыс салығы | 62000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 62000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 35900 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1200 | ||
3 | Жер салығы | 4100 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 30600 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 100 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 100 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 100 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 1153475 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 1153475 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1153475 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ІІ.ШЫҒЫНДАР | 1374148 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 117284 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 117284 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 107152 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 10132 | ||
04 | Бiлiм беру | 760176 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 760176 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 295918 | ||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 464258 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 462091 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 462091 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 103610 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13208 | ||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 273 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 345000 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 34597 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34597 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 34597 | ||
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 | |||
ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті) | -122673 | |||
VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану) | 122673 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 106206 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 106206 | ||
03 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 106206 | ||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 16467 | ||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 16467 | ||
01 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 16467 |
Сарысу аудандық мәслихатының 2020 жылғы 5 қарашадағы № 84-2 шешіміне 2 қосымша
Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 67-2 шешіміне 2-1 қосымша
2020 жылға арналған Байқадам ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 493300 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 14568 | ||
01 | Табыс салығы | 8527 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 8527 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6041 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 78 | ||
3 | Жер салығы | 236 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5727 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 32 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 32 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 32 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 478700 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 478700 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 478700 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ІІ.ШЫҒЫНДАР | 496726 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37890 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37890 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37630 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 260 | ||
04 | Бiлiм беру | 144257 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 144257 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 144257 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 85585 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 85585 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7201 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 78384 | ||
13 | Басқалар | 228994 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 228994 | ||
057 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 228994 | ||
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 | |||
ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті) | -3426 | |||
VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану) | 3426 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3426 | ||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 3426 | ||
01 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 3426 |
Сарысу аудандық мәслихатының 2020 жылғы 5 қарашадағы № 84-2 шешіміне 3 қосымша
Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 67-2 шешіміне 3-1 қосымша
2020 жылға арналған Жайылма ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 77110 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 14944 | ||
01 | Табыс салығы | 13018 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 13018 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1926 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 20 | ||
3 | Жер салығы | 162 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1744 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 72 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 72 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 72 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 62094 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 62094 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 62094 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ІІ.ШЫҒЫНДАР | 118813 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 32727 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32727 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31776 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 951 | ||
04 | Бiлiм беру | 28102 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28102 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 28102 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 57984 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40582 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 40582 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17402 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3628 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 13774 | ||
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 | |||
ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті) | -41703 | |||
VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану) | 41703 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 40582 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 40582 | ||
03 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 40582 | ||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1121 | ||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 1121 | ||
01 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 1121 |
Сарысу аудандық мәслихатының 2020 жылғы 5 қарашадағы № 84-2 шешіміне 4 қосымша
Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 67-2 шешіміне 4-1 қосымша
2020 жылға арналған Жаңаарық ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 110685 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 1250 | ||
01 | Табыс салығы | 150 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 150 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1100 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 25 | ||
3 | Жер салығы | 125 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 950 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 109435 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 109435 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 109435 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ІІ.ШЫҒЫНДАР | 110685 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 24030 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24030 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 23005 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1025 | ||
04 | Бiлiм беру | 35834 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35834 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 35834 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 44472 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44472 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 16714 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 27758 | ||
12 | Көлік және комуникация | 6349 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6349 | ||
045 | Елді-мекендер көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 6349 | ||
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 | |||
ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті) | 0 | |||
VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану) | 0 |
Сарысу аудандық мәслихатының 2020 жылғы 5 қарашадағы № 84-2 шешіміне 5 қосымша
Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 67-2 шешіміне 5-1 қосымша
2020 жылға арналған Жаңаталап ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 46353 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 4699 | ||
01 | Табыс салығы | 3660 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3660 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1039 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 16 | ||
3 | Жер салығы | 150 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 873 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 41654 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 41654 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 41654 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ІІ.ШЫҒЫНДАР | 176472 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 23743 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23743 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22725 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1018 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 152729 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 130119 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 130119 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22610 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6047 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 16563 | ||
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 | |||
ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті) | -130119 | |||
VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану) | 130119 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 130119 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 130119 | ||
03 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 130119 |
Сарысу аудандық мәслихатының 2020 жылғы 5 қарашадағы № 84-2 шешіміне 6 қосымша
Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 67-2 шешіміне 6-1 қосымша
2020 жылға арналған Игілік ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 77876 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 2489 | ||
01 | Табыс салығы | 86 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 86 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2403 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 22 | ||
3 | Жер салығы | 187 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2194 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 75387 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 75387 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 75387 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ІІ.ШЫҒЫНДАР | 78387 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 26794 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26794 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 25927 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 867 | ||
04 | Бiлiм беру | 37515 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37515 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 37515 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14078 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14078 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3348 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 10730 | ||
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 | |||
ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті) | -511 | |||
VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану) | 511 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 511 | ||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 511 | ||
01 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 511 |
Сарысу аудандық мәслихатының 2020 жылғы 5 қарашадағы № 84-2 шешіміне 7 қосымша
Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 67-2 шешіміне 7-1 қосымша
2020 жылға арналған Тоғызкент ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 129152 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 1405 | ||
01 | Табыс салығы | 170 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 170 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1235 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 24 | ||
3 | Жер салығы | 111 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1100 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 127747 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 127747 | ||
