Сарысу ауданында 2020 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін бекіту туралы
Жамбыл облысы Сарысу ауданы әкімдігінің 2020 жылғы 3 ақпандағы № 27 қаулысы. Жамбыл облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 14 ақпанда № 4505 болып тіркелді
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31 бабына және Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңының 6 бабы 4 тармағы 8-1) тармақшасына сәйкес, Сарысу ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
- Cарысу ауданында 2020 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы, ата-ана төлемақысының мөлшері осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.
- Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің Л. Нұрмахановаға жүктелсін.
- Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және оның алғаш ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Сарысу ауданының әкімі | Қ. Мәдібек | ||
Сарысу ауданы әкімдігінің 2020 жылдың 3 ақпандағы № 27 қаулысына қосымша |
|||
Сарысу ауданында 2020 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы, ата-ана төлемақысының мөлшері
Білім беру ұйымдарының атауы | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы | Бір айға ата-ана төлемақысының мөлшері (теңге) | |
Тәрбиеленушілердің саны | Бір тәрбиеленушіге жұмсалатын шығыстардың орташа құны | ||
Мектепке дейінгі мемлекеттік ұйымдар (балабақшалар) ауыл | |||
«Сарысу ауданы әкімдігінің білім бөлімінің Ертөстік балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 25 | 90 542 | 6000 |
«Сарысу ауданы әкімдігінің білім бөлімінің Қарлығаш балабақшасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны | 50 | 49 223 | 6000 |
«Сарысу ауданы Байқадам ауылдық округі әкімі аппаратының «Ақбота» бөбекжай – бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 275 | 44 920 | 6000 |
«Сарысу ауданы Игілік ауылдық округі әкімі аппаратының «Балбөбек» бөбекжай – бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 75 | 38 572 | 6000 |
«Сарысу ауданы Жайылма ауылдық округі әкімі аппаратының «Балауса» бөбекжай – бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 25 | 93 673 | 6000 |
«Сарысу ауданы Тоғызкент ауылдық округі әкімі аппаратының «Жанна» бөбекжай – бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 100 | 43 347 | 6000 |
Мектепке дейінгі мемлекеттік ұйымдар (балабақшалар) қала | |||
«Сарысу ауданы Жаңатас қаласы әкімі аппаратының «Айгүл» бөбекжай – бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 280 | 53 390 | 8000 |
«Сарысу ауданы Жаңатас қаласы әкімі аппаратының «Айгөлек» бөбекжай – бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 280 | 46 128 | 8000 |
«Сарысу ауданы Жаңатас қаласы әкімі аппаратының «Болашақ» бөбекжай – бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 280 | 48 252 | 8000 |
«Сарысу ауданы Жаңатас қаласы әкімі аппаратының «Балдырған» бөбекжай – бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 280 | 51 302 | 8000 |
Мектепке дейінгі жеке меншік ұйымдар (балабақша) | |||
«Саин» мектепке дейінгі білім беру орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 110 | 47 873 | 8000 |
Мектепке дейінгі мемлекеттік ұйымдар (шағын орталықтар) | |||
Сарысу ауданы әкімдігі білім бөлімінің Абай атындағы орта мектебінің жанындағы шағын орталық | 100 | 16 535 | 5500 |
Сарысу ауданы әкімдігі білім бөлімінің Абылайхан атындағы мектеп-лицейінің жанындағы шағын орталық | 75 | 19 170 | 5500 |
Сарысу ауданы әкімдігі білім бөлімінің С.Сейфуллин атындағы орта мектебінің жанындағы шағын орталық | 25 | 22 320 | 5500 |
Сарысу ауданы әкімдігі білім бөлімінің Ш.Датқа атындағы орта мектебінің жанындағы шағын орталық | 50 | 19 593 | 5500 |
Сарысу ауданы әкімдігі білім бөлімінің Ж.Отарбаев атындағы орта мектебінің жанындағы шағын орталық | 25 | 40 630 | 5500 |
Сарысу ауданы әкімдігі білім бөлімінің Т.Әубәкіров атындағы негізгі мектебінің жанындағы шағын орталық | 25 | 22 583 | 5500 |
Сарысу ауданы әкімдігі білім бөлімінің Ы.Сүлейменов атындағы орта мектебінің жанындағы шағын орталық | 25 | 36 397 | 5500 |
Сарысу ауданы әкімдігі білім бөлімінің Жанаталап орта мектебінің жанындағы шағын орталық | 25 | 33 217 | 5500 |
Сарысу ауданы әкімдігі білім бөлімінің Әйтеке би атындағы орта мектебінің жанындағы шағын орталық | 75 | 23 292 | 5500 |
Сарысу ауданы әкімдігі білім бөлімінің Қызыл дихан орта мектебінің жанындағы шағын орталық | 25 | 22 373 | 5500 |
Сарысу ауданы әкімдігі білім бөлімінің Жайлаукөл орта мектебінің жанындағы шағын орталық | 25 | 25 237 | 5500 |
Сарысу ауданы әкімдігі білім бөлімінің С.Сейфуллин атындағы орта мектебінің жанындағы шағын орталық (ауыл) | 25 | 21 607 | 5500 |
Сарысу ауданы әкімдігі білім бөлімінің Ақтоғай орта мектебінің жанындағы шағын орталық | 50 | 19 855 | 5500 |
Мектепке дейінгі жеке меншік ұйымдар (шағын орталық) | |||
«Саин» мектепке дейінгі білім беру орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жанындағы «Еңлік» шағын орталығы | 80 | 49 998 | 8000 |
© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК